Tujuh Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2015
Oleh Tri Susanto, 7 years ago

Eka Tjipta Widjaja merupakan bos Sinar Mas Group yang pindah ke Indonesia dari Cina saat masih berusia sembilan tahun. Dia sempat berjualan biskuit di Indonesia dan kini menjadi orang nomer empat terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai lebih dari US$ 5.8 miliar atau Rp80 triliun.
Bisnis yang digelutinya adalah minyak kelapa sawit dan turunannya.
5. Chairul Tanjung
Bos media Chairul Tanjung ternyata mampu duduk di posisi lima besar orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sebesar US$ 4.8 miliar (Rp66,3 triliun) setelah asetnya membengkak berkat ragam usahanya. Kini Chairul Tanjung memiliki bisnis di bidang industri media, perbankan, ritel, waralaba, hiburan dan perkebunan.
6. Sri Prakash Lohia
Nama ini memang terkesan asing, tetapi Sri Prakash Lohia merupakan warga negara Indonesia berketurunan India yang menduduki posisi keenam sebagai orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya saat ini mencapai lebih dari US$ 4.4 miliar (Rp60,8 triliun).
Sri Prakash adalah ketua dari Indorama Corporation, suatu bisnis yang mengeluti bidang petrokimia dan tekstil. Dia pemilik bisnis petrokimia terbesar di dunia.
Rank | Name | Evaluasi Kekayaan | Umur | Sumber Kekayaan |
#1 | Hartono family | 200.2 Trilyun | 66 | Djarum |
#2 | Susilo Wonowidjojo | 71.5 Trilyun | 60 | tobacco |
#3 | Anthoni Salim | 70.2 Trilyun | 67 | diversified |
#4 | Eka Tjipta Widjaja | 68.9 Trilyun | 92 | palm oil |
#5 | Chairul Tanjung | 62.4 Trilyun | 53 | diversified |
#6 | Sri Prakash Lohia | 61.1 Trilyun | 63 | polyester |
#7 | Bachtiar Karim | 42.9 Trilyun | 59 | manufacturing |
#8 | Boenjamin Setiawan | 39 Trilyun | 82 | pharma |
#9 | Mochtar Riady | 28.6 Trilyun | 87 | diversified |
#10 | Tahir | 26 Trilyun | 64 | diversified |
#11 | Peter Sondakh | 24.7 Trilyun | 66 | investments |
#12 | Kusnan & Rusdi Kirana | 24.44 Trilyun | - | airlines |
#13 | Murdaya Poo | 24.05 Trilyun | 75 | diversified |
#14 | Putera Sampoerna | 21.45 Trilyun | 68 | investments |
#15 | Eddy Kusnadi Sariaatmadja | 20.8 Trilyun | 62 | media, tech |
#16 | Ciputra | 19.5 Trilyun | 84 | real estate |
#17 | Eddy Katuari | 18.85 Trilyun | 65 | consumer goods |
#18 | Eka Tjandranegara | 18.2 Trilyun | 70 | real estate |
#19 | Kuncoro Wibowo | 17.94 Trilyun | 60 | retail, tools |
#20 | Theodore Rachmat | 17.55 Trilyun | 72 | diversified |
#21 | Ciliandra Fangiono | 16.9 Trilyun | 39 | palm oil |
#22 | Djoko Susanto | 15.6 Trilyun | 66 | retail |
#23 | Husodo Angkosubroto | 15.34 Trilyun | 61 | agribusiness, property, insurance |
#24 | Achmad Hamami | 14.95 Trilyun | 85 | heavy equipment |
#25 | Martua Sitorus | 14.69 Trilyun | 56 | palm oil |
#26 | Soegiarto Adikoesoemo | 14.04 Trilyun | 78 | chemicals |
#27 | Low Tuck Kwong | 13.65 Trilyun | 68 | coal |
#28 | Hary Tanoesoedibjo | 13 Trilyun | 50 | media |
#29 | Purnomo Prawiro | 12.87 Trilyun | 69 | taxis |
#30 | Abdul Rasyid | 12.675 Trilyun | 58 | timber |
#31 | Harjo Sutanto | 12.61 Trilyun | 90 | consumer goods |
#32 | Husain Djojonegoro | 12.35 Trilyun | 66 | consumer goods |
#33 | Edwin Soeryadjaya | 12.09 Trilyun | 67 | coal, investments |
#34 | Sukanto Tanoto | 11.44 Trilyun | 66 | diversified |
#35 | Aksaahmud | 11.05 Trilyun | 70 | cement |
#36 | Alexander Tedja | 10.66 Trilyun | 70 | real estate |
#37 | Hashim Djojohadikusumo | 9.75 Trilyun | 62 | diversified |
#38 | Kartiniuljadi | 9.295 Trilyun | 86 | pharma |
#39 | Benny Subianto | 9.23 Trilyun | 74 | coal, investments |
#40 | Sudhamek | 8.645 Trilyun | 60 | consumer goods |
#41 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | 8.58 Trilyun | 88 | palm oil |
#42 | Garibaldi Thohir | 7.865 Trilyun | 51 | coal |
#43 | Osbert Lyman | 7.8 Trilyun | - | - |
#44 | Jogi Hendra Atmadja | 7.67 Trilyun | 69 | consumer goods |
#45 | Iwan Lukminto | 7.02 Trilyun | 40 | inherited |
#46 | Sjamsul Nursalim | 6.11 Trilyun | 75 | tires, retail |
#47 | Irwan Hidayat | 5.98 Trilyun | - | herbaledicine |
#48 | Arifin Panigoro | 5.85 Trilyun | 71 | oil |
#49 | The Ning King | 5.33 Trilyun | 85 | diversified |
#50 | Soetjipto Nagaria | 5.2 Trilyun | 75 | real estate |
BACA JUGA:
7 Atlet Dengan Penghasilan Tertinggi di 2015
Sebelumnya
Berlangganan Artikel Kami
Dapatkan tips karir terbaru dengan berlangganan artikel kami
Read This Next
Most Popular Advice
New Star Leader
New Infographic
New Ask The Expert
Tweets
Career Advice @qerja
in 28 days@rndrhnt @SemsWonk @TeamGPN1 Oakley Sunglasses Online Event - Now each can enjoy up to 90% oFF! Only $ 19.99! https://t.co/tSc1BmNbja
Career Advice @qerja
in 28 days@AnggunAbdul @ESusilawatti @mas_yayans Oakley Sunglasses Online Event - Now each can enjoy up to 90% oFF! Only $ 19… https://t.co/Pqq3gjoYT7
Career Advice @qerja
in 28 days@rendioot @owandik @MeiksAP Oakley Sunglasses Online Event - Now each can enjoy up to 90% oFF! Only $ 19.99! https://t.co/tSc1BmNbja
Career Advice @qerja
in 28 days@novawahyu @ndaruismu @YPetyarsih Oakley Sunglasses Online Event - Now each can enjoy up to 90% oFF! Only $ 19.99! https://t.co/tSc1BmNbja